Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL MADRID C.F. 3 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 2 | |
ATHLETIC CLUB 1 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 2 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 1 | VILLARREAL C.F., SAD 1 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 1 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
VALENCIA C.F., SAD 2 | SEVILLA F.C., SAD 0 | |
U.D. ALMERIA SAD 0 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | |
F.C. BARCELONA 2 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | |
REAL RACING CLUB, SAD1 | GETAFE C.F. SAD 4 | |
MALAGA C.F., SAD 3 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | MALAGA C.F., SAD 0 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | 0 | REAL MADRID C.F. 3 |
XEREZ C.D.,SAD 0 | ATHLETIC CLUB 1 | |
VILLARREAL C.F., SAD 1 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
C.D. TENERIFE, SAD 2 | C. ATº. OSASUNA 1 | |
SEVILLA F.C., SAD 4 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 2 | VALENCIA C.F., SAD 4 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | U.D. ALMERIA SAD 0 | |
GETAFE C.F. SAD 0 | F.C. BARCELONA 2 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 | REAL RACING CLUB, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 2 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 3 | |
REAL MADRID C.F. 5 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 3 | VILLARREAL C.F., SAD 2 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 4 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 0 | SEVILLA F.C., SAD 2 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 1 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 2 | |
VALENCIA C.F., SAD 2 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 2 | |
U.D. ALMERIA SAD 1 | GETAFE C.F. SAD 0 | |
F.C. BARCELONA 5 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | |
MALAGA C.F., SAD 1 | REAL RACING CLUB, SAD 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 2 | MALAGA C.F., SAD 1 | |
XEREZ C.D.,SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 3 | |
VILLARREAL C.F., SAD 0 | REAL MADRID C.F. 2 | |
C.D. TENERIFE, SAD 1 | ATHLETIC CLUB 0 | |
SEVILLA F.C., SAD 2 | R.C.D. MALLORCA, SAD 0 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | C. ATº. OSASUNA 2 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 | |
GETAFE C.F. SAD 3 | VALENCIA C.F., SAD 1 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | U.D. ALMERIA SAD 2 | |
REAL RACING CLUB, SAD 1 | F.C. BARCELONA 4 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | VILLARREAL C.F., SAD 0 | |
REAL MADRID C.F. 3 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 0 | SEVILLA F.C., SAD 4 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 3 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 1 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 2 | GETAFE C.F. SAD 0 | |
VALENCIA C.F., SAD 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | |
U.D. ALMERIA SAD 2 | REAL RACING CLUB, SAD 2 | |
MALAGA C.F., SAD 0 | F.C. BARCELONA 2 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D.,SAD 1 | MALAGA C.F., SAD 1 | |
VILLARREAL C.F., SAD 0 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
C.D. TENERIFE, SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | |
SEVILLA F.C., SAD 2 | REAL MADRID C.F. 1 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 2 | ATHLETIC CLUB 2 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 4 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
GETAFE C.F. SAD 2 | C. ATº. OSASUNA 1 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | REAL ZARAGOZA, SAD 0 | |
REAL RACING CLUB, SAD 0 | VALENCIA C.F., SAD 1 | |
F.C. BARCELONA 2 | U.D. ALMERIA SAD 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D.,SAD 2 | VILLARREAL C.F., SAD 1 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 2 | C.D. TENERIFE, SAD 1 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | SEVILLA F.C., SAD 0 | |
REAL MADRID C.F. 4 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 2 | |
ATHLETIC CLUB 1 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 2 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 3 | GETAFE C.F. SAD 1 | |
C. ATº. OSASUNA | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD 2 | REAL RACING CLUB, SAD 2 | |
VALENCIA C.F., SAD 0 | F.C. BARCELONA 0 | |
MALAGA C.F., SAD 1 | U.D. ALMERIA SAD 2 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
VILLARREAL C.F., SAD 2 | MALAGA C.F., SAD 1 | |
C.D. TENERIFE, SAD 1 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
SEVILLA F.C., SAD 0 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 4 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 0 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | REAL MADRID C.F. 0 | |
GETAFE C.F. SAD 0 | ATHLETIC CLUB 0 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
REAL RACING CLUB, SAD 1 | C. ATº. OSASUNA 1 | |
F.C. BARCELONA 6 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 | |
U.D. ALMERIA SAD 0 | VALENCIA C.F., SAD 3 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
VILLARREAL C.F., SAD 5 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
XEREZ C.D.,SAD 0 | SEVILLA F.C., SAD 2 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 1 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | |
REAL MADRID C.F. 2 | GETAFE C.F. SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 0 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | REAL RACING CLUB, SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 1 | F.C. BARCELONA 1 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 2 | U.D. ALMERIA SAD 1 | |
MALAGA C.F., SAD 0 | VALENCIA C.F., SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.D. TENERIFE, SAD 2 | MALAGA C.F., SAD 2 | |
SEVILLA F.C., SAD 3 | VILLARREAL C.F., SAD 2 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
GETAFE C.F. SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 2 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | REAL MADRID C.F.3 | |
REAL RACING CLUB, SAD 0 | ATHLETIC CLUB 2 | |
F.C. BARCELONA 4 | R.C.D. MALLORCA, SAD 2 | |
U.D. ALMERIA SAD 2 | C. ATº. OSASUNA 0 | |
VALENCIA C.F., SAD 3 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.D. TENERIFE, SAD 1 | SEVILLA F.C., SAD 2 | |
VILLARREAL C.F., SAD 3 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | |
XEREZ C.D.,SAD 0 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | GETAFE C.F. SAD 2 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 | |
REAL MADRID C.F. 1 | REAL RACING CLUB, SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 1 | F.C. BARCELONA 1 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 3 | U.D. ALMERIA SAD 1 | |
C. ATº. OSASUNA 1 | VALENCIA C.F., SAD 3 | |
MALAGA C.F., SAD 1 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
SEVILLA F.C., SAD 2 | MALAGA C.F., SAD 2 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 3 | C.D. TENERIFE, SAD 3 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | VILLARREAL C.F., SAD 0 | |
GETAFE C.F. SAD 5 | XEREZ C.D.,SAD 1 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 4 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
REAL RACING CLUB, SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | |
F.C. BARCELONA 1 | REAL MADRID C.F. 0 | |
U.D. ALMERIA SAD 1 | ATHLETIC CLUB 4 | |
VALENCIA C.F., SAD 1 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 0 | C. ATº. OSASUNA 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
SEVILLA F.C., SAD 1 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | |
C.D. TENERIFE, SAD 2 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | |
VILLARREAL C.F., SAD 3 | GETAFE C.F. SAD 2 | |
XEREZ C.D.,SAD 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | REAL RACING CLUB, SAD 4 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | F.C. BARCELONA 3 | |
REAL MADRID C.F. 4 | U.D. ALMERIA SAD 2 | |
ATHLETIC CLUB 1 | VALENCIA C.F., SAD 2 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 4 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 | |
MALAGA C.F., SAD 1 | C. ATº. OSASUNA 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | MALAGA C.F., SAD 1 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | SEVILLA F.C., SAD 1 | |
GETAFE C.F. SAD 2 | C.D. TENERIFE, SAD 1 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 | VILLARREAL C.F., SAD 2 | |
REAL RACING CLUB, SAD 3 | XEREZ C.D.,SAD 2 | |
F.C. BARCELONA 1 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
U.D. ALMERIA SAD 1 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | |
VALENCIA C.F., SAD 2 | REAL MADRID C.F. 3 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 1 | ATHLETIC CLUB 2 | |
C. ATº. OSASUNA 0 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL VALLADOLID C.F., SAD 2 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | |
SEVILLA F.C., SAD 1 | GETAFE C.F. SAD 2 | |
C.D. TENERIFE, SAD 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 | |
VILLARREAL C.F., SAD 2 | REAL RACING CLUB, SAD 0 | |
XEREZ C.D.,SAD 0 | F.C. BARCELONA 2 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 2 | U.D. ALMERIA SAD 0 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 0 | VALENCIA C.F., SAD 0 | |
REAL MADRID C.F. 6 | REAL ZARAGOZA, SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 2 | C. ATº. OSASUNA 0 | |
MALAGA C.F., SAD 2 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 2 | MALAGA C.F., SAD 2 | |
GETAFE C.F. SAD 1 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 2 | SEVILLA F.C., SAD 1 | |
REAL RACING CLUB, SAD 2 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
F.C. BARCELONA 1 | VILLARREAL C.F., SAD 1 | |
U.D. ALMERIA SAD 1 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
VALENCIA C.F., SAD 1 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 0 | REAL MADRID C.F. 0 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 2 | ATHLETIC CLUB 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | GETAFE C.F. SAD 0 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 4 | |
SEVILLA F.C., SAD 1 | REAL RACING CLUB, SAD 2 | |
C.D. TENERIFE, SAD 0 | F.C. BARCELONA 5 | |
VILLARREAL C.F., SAD 1 | U.D. ALMERIA SAD 1 | |
XEREZ C.D.,SAD 1 | VALENCIA C.F., SAD 3 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 2 | REAL ZARAGOZA, SAD 1 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | C. ATº. OSASUNA 0 | |
REAL MADRID C.F. 2 | R.C.D. MALLORCA, SAD 0 | |
MALAGA C.F., SAD 1 | ATHLETIC CLUB 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD 1 | GETAFE C.F. SAD 0 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 3 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 2 | |
REAL RACING CLUB, SAD 1 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | |
F.C. BARCELONA 4 | SEVILLA F.C., SAD 0 | |
U.D. ALMERIA SAD 1 | C.D. TENERIFE, SAD 1 | |
VALENCIA C.F., SAD 4 | VILLARREAL C.F., SAD 1 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 0 | XEREZ C.D.,SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 2 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 2 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 2 | |
ATHLETIC CLUB 1 | REAL MADRID C.F. 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
GETAFE C.F. SAD 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 0 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | REAL RACING CLUB, SAD 1 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | F.C. BARCELONA 3 | |
SEVILLA F.C., SAD 1 | U.D. ALMERIA SAD 0 | |
C.D. TENERIFE, SAD 0 | VALENCIA C.F., SAD 0 | |
VILLARREAL C.F., SAD 4 | REAL ZARAGOZA, SAD 2 | |
XEREZ C.D.,SAD 1 | C. ATº. OSASUNA 2 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 1 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 3 | ATHLETIC CLUB 1 | |
REAL MADRID C.F. 2 | MALAGA C.F., SAD 0 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 1 | REAL MADRID C.F. 3 | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 1 | ATHLETIC CLUB 0 | |
XEREZ C.D.,SAD 2 | R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | |
VILLARREAL C.F., SAD 0 | C. ATº. OSASUNA 2 | |
C.D. TENERIFE, SAD 1 | REAL ZARAGOZA, SAD 3 | |
SEVILLA F.C., SAD 2 | VALENCIA C.F., SAD 1 | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD 1 | U.D. ALMERIA SAD 1 | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD 0 | F.C. BARCELONA 1 | |
GETAFE C.F. SAD 0 | REAL RACING CLUB, SAD 0 | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 0 | MALAGA C.F., SAD 2 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD 0 | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD 0 | |
REAL MADRID C.F. 3 | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD 0 | |
ATHLETIC CLUB 3 | XEREZ C.D.,SAD 2 | |
R.C.D. MALLORCA, SAD 1 | VILLARREAL C.F., SAD 0 | |
C. ATº. OSASUNA 1 | C.D. TENERIFE, SAD 0 | |
REAL ZARAGOZA, SAD 2 | SEVILLA F.C., SAD 1 | |
VALENCIA C.F., SAD 2 | REAL VALLADOLID C.F., SAD 0 | |
U.D. ALMERIA SAD 3 | REAL SPORTING DE GIJON, SAD 1 | |
F.C. BARCELONA 2 | GETAFE C.F. SAD 1 | |
REAL RACING CLUB, SAD 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD 1 |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
XEREZ C.D.,SAD | REAL MADRID C.F. | |
VILLARREAL C.F., SAD | ATHLETIC CLUB | |
C.D. TENERIFE, SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
SEVILLA F.C., SAD | C. ATº. OSASUNA | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | REAL ZARAGOZA, SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | VALENCIA C.F., SAD | |
GETAFE C.F. SAD | U.D. ALMERIA SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | F.C. BARCELONA | |
REAL RACING CLUB, SAD | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
REAL MADRID C.F. | VILLARREAL C.F., SAD | |
ATHLETIC CLUB | C.D. TENERIFE, SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
C. ATº. OSASUNA | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
VALENCIA C.F., SAD | GETAFE C.F. SAD | |
U.D. ALMERIA SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
F.C. BARCELONA | REAL RACING CLUB, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
XEREZ C.D.,SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
C.D. TENERIFE, SAD | REAL MADRID C.F. | |
SEVILLA F.C., SAD | ATHLETIC CLUB | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C. ATº. OSASUNA | |
GETAFE C.F. SAD | REAL ZARAGOZA, SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | VALENCIA C.F., SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | U.D. ALMERIA SAD | |
F.C. BARCELONA | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
REAL MADRID C.F. | SEVILLA F.C., SAD | |
ATHLETIC CLUB | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C. ATº. OSASUNA | GETAFE C.F. SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
VALENCIA C.F., SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
U.D. ALMERIA SAD | F.C. BARCELONA |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
VILLARREAL C.F., SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
C.D. TENERIFE, SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
SEVILLA F.C., SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | REAL MADRID C.F. | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | ATHLETIC CLUB | |
GETAFE C.F. SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | C. ATº. OSASUNA | |
REAL RACING CLUB, SAD | REAL ZARAGOZA, SAD | |
F.C. BARCELONA | VALENCIA C.F., SAD | |
U.D. ALMERIA SAD | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
XEREZ C.D.,SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
REAL MADRID C.F. | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
ATHLETIC CLUB | GETAFE C.F. SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
C. ATº. OSASUNA | REAL RACING CLUB, SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD | F.C. BARCELONA | |
VALENCIA C.F., SAD | U.D. ALMERIA SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
C.D. TENERIFE, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
SEVILLA F.C., SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
GETAFE C.F. SAD | REAL MADRID C.F. | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | ATHLETIC CLUB | |
REAL RACING CLUB, SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
F.C. BARCELONA | C. ATº. OSASUNA | |
U.D. ALMERIA SAD | REAL ZARAGOZA, SAD | |
VALENCIA C.F., SAD | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
XEREZ C.D.,SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | GETAFE C.F. SAD | |
REAL MADRID C.F. | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
ATHLETIC CLUB | REAL RACING CLUB, SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | F.C. BARCELONA | |
C. ATº. OSASUNA | U.D. ALMERIA SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD | VALENCIA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
SEVILLA F.C., SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
GETAFE C.F. SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | REAL MADRID C.F. | |
F.C. BARCELONA | ATHLETIC CLUB | |
U.D. ALMERIA SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
VALENCIA C.F., SAD | C. ATº. OSASUNA | |
REAL ZARAGOZA, SAD | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
C.D. TENERIFE, SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
XEREZ C.D.,SAD | GETAFE C.F. SAD | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
REAL MADRID C.F. | F.C. BARCELONA | |
ATHLETIC CLUB | U.D. ALMERIA SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | VALENCIA C.F., SAD | |
C. ATº. OSASUNA | REAL ZARAGOZA, SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL VALLADOLID C.F., SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
GETAFE C.F. SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | XEREZ C.D.,SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
F.C. BARCELONA | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
U.D. ALMERIA SAD | REAL MADRID C.F. | |
VALENCIA C.F., SAD | ATHLETIC CLUB | |
REAL ZARAGOZA, SAD | R.C.D. MALLORCA, SAD | |
C. ATº. OSASUNA | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
SEVILLA F.C., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
C.D. TENERIFE, SAD | GETAFE C.F. SAD | |
VILLARREAL C.F., SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
XEREZ C.D.,SAD | REAL RACING CLUB, SAD | |
R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | F.C. BARCELONA | |
R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | U.D. ALMERIA SAD | |
REAL MADRID C.F. | VALENCIA C.F., SAD | |
ATHLETIC CLUB | REAL ZARAGOZA, SAD | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | C. ATº. OSASUNA |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
REAL SPORTING DE GIJON, SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
GETAFE C.F. SAD | SEVILLA F.C., SAD | |
CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | C.D. TENERIFE, SAD | |
REAL RACING CLUB, SAD | VILLARREAL C.F., SAD | |
F.C. BARCELONA | XEREZ C.D.,SAD | |
U.D. ALMERIA SAD | R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | |
VALENCIA C.F., SAD | R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | |
REAL ZARAGOZA, SAD | REAL MADRID C.F. | |
C. ATº. OSASUNA | ATHLETIC CLUB | |
R.C.D. MALLORCA, SAD | MALAGA C.F., SAD |
Equipo Local | Equipo Visitante | |
---|---|---|
MALAGA C.F., SAD | REAL SPORTING DE GIJON, SAD | |
REAL VALLADOLID C.F., SAD | GETAFE C.F. SAD | |
SEVILLA F.C., SAD | CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | |
